| 序号 | 名称 | 平台类别 | 级别 | 单位 | 负责人 | 立项时间 | 项目来源单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心 | 国家工程技术研究中心(个) | 国家级 | 喀斯特研究院 | 熊康宁 | 2013 | 国家科技部 |
2 | 贵州省喀斯特山地生态环境重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地 | 省部共建国家重点实验室(个) | 国家级 | 喀斯特研究院 | 熊康宁 | 2010 | 国家科技部 |
3 | 喀斯特地区关键信息技术及应用国家地方联合工程实验室 | 国家地方联合工程实验室 | 部级 | 信息重点实验室 | 谢晓尧 | 2011 | 国家发改委 |
4 | 中国南方喀斯特生态环境学科创新引智基地 | 教育部引智基地 | 部级 | 喀斯特研究院 | 熊康宁 | 2017 | 教育部 |
5 | 西南喀斯特山地生物多样性保护国家林业局重点实验室 | 国家林业局重点实验室 | 部级 | 生命科学学院 | 乙引 | 2019 | 国家林业局 |
6 | 喀斯特地区碳中和教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 部级 | 生态文明学院 | 乙引 | 2022 | 教育部 |
7 | 农业农村部农业环境安顺野外科学观测研究站 | 野外科学观测研究站 | 部级 | 地理与环境科学学院 | 周忠发 | 2025 | 农业农村部 |
8 | 喀斯特山地生态环境保护与资源利用协同创新中心 | 贵州省“协同创新中心” | 省级 | 地理与环境科学学院 | 安裕伦 赵翠薇 | 2013 | 省教育厅 |
9 | 贵州省阳明文化传承与美德养成2011协同创新中心 | 文学院 | 伍鹏程 | 2014 | 省教育厅 | ||
10 | 贵州省喀斯特地区生物与信息技术2011协同创新中心 | 信息重点实验室 | 谢晓尧 | 2014 | 省教育厅 | ||
11 | 贵州省山地环境信息系统与生态环境保护重点实验室 | 贵州省重点实验室 | 省级 | 山地重点实验室 | 张朝辉 | 2005 | 省科技厅 |
12 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 信息重点实验室 | 谢晓尧 | 2007 | 省科技厅 | ||
13 | 贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室 | 地理与环境科学学院 | 安裕伦 | 2009 | 省科技厅 | ||
14 | 贵州省植物生理与发育调控重点实验室 | 生命科学学院 | 汤晓辛 | 2011 | 省科技厅 | ||
15 | 贵州省功能材料化学重点实验室 | 化学与材料科学学院 | 陈卓 | 2013 | 省科技厅 | ||
16 | 贵州省射电天文数据处理重点实验室 | 物理与电子科学学院 | 支启军 | 2017 | 省科技厅 | ||
17 | 贵州喀斯特石漠化综合防治工程技术研究中心 | 贵州省工程(技术)研究中心 | 省级 | 喀斯特研究院 | 熊康宁 | 2008 | 省科技厅 |
18 | 贵州省遥感中心 | 周忠发 | 2012 | 省科技厅 | |||
19 | 国家遥感中心贵州分部 | 周忠发 | 2013 | 省科技厅 | |||
20 | 贵州省铝电解炭素材料工程技术研究中心 | 材料与建筑工程学院 | 刘卫 | 2012 | 省科技厅 | ||
21 | 贵州省荞麦工程技术研究中心 | 荞麦中心 | 陈庆富 | 2015 | 省科技厅 | ||
22 | 贵州师范大学智能计算与控制技术工程实验室 | 贵州省工程实验室 | 省级 | 信息重点实验室 | 谢晓尧 | 2008 | 省发改委 |
23 | 贵州省大数据研究与应用工程实验室 | 谢晓尧 | 2015 | 省发改委 | |||
24 | 贵州省药物质量控制及评价技术工程实验室 | 山地重点实验室 | 周欣 | 2013 | 省发改委 | ||
25 | 贵州省喀斯特石漠化防治与衍生产业工程实验室 | 喀斯特研究院 | 熊康宁 | 2015 | 省发改委 | ||
26 | 喀斯特山地生态安全工程实验室 | 生命科学学院 | 乙引 | 2016 | 省发改委 | ||
27 | 贵州省教育大数据应用技术工程实验室 | 大数据与计算机科学学院 | 夏道勋 | 2017 | 省发改委 | ||
28 | 未来网络贵州省院士创新团队工作站 | 省级科学家工作站 | 省级 | 信息重点实验室 | 陈彦 | 2024 | 省科技厅 |
29 | 蛋白质设计与生物成像贵州省科技创新领军人才工作站 | 信息重点实验室 | 申铁 | 2024 | 省科技厅 | ||
30 | 先进功能高分子复合材料贵州省科技创新领军人才工作站 | 山地重点实验室 | 龚维 | 2024 | 省科技厅 | ||
31 | 新能源材料和绿色催化贵州省科技创新领军人才工作站 | 化学与材料科学学院 | 庄金亮 | 2024 | 省科技厅 | ||
32 | 光伏材料与器件贵州省科技创新领军人才工作站 | 物理与电子科学学院 | 艾尔肯·阿不都瓦衣提 | 2024 | 省科技厅 | ||
33 | 极端宇宙贵州省科技创新领军人才工作站 | 信息重点实验室 | 于徐红 | 2025 | 省科技厅 | ||
34 | 人工智能贵州省科技创新领军人才工作站 | 信息重点实验室 | 夏道勋 | 2025 | 省科技厅 | ||
35 | 环境功能材料与环境催化贵州省科技创新领军人才工作站 | 山地重点实验室 | 王安平 | 2025 | 省科技厅 | ||
36 | 贵州省高原湿地保护与修复全省重点实验室 | 全省重点实验室 | 省级 | 山地重点实验室 | 夏品华 | 2025 | 省科技厅 |
37 | 贵州省遥感大数据智能处理与应用全省重点实验室 | 地理与环境科学学院 | 周忠发 | 2025 | 省科技厅 | ||
38 | 贵州省先进计算全省重点实验室 | 信息重点实验室 | 吴志强 | 2025 | 省科技厅 | ||
39 | 贵州省高原山地林木培育全省重点实验室 | 省级子项目 | 生命科学学院 | 刘映良 | 2025 | 省科技厅 | |
40 | 贵州省脑功能与脑疾病防治全省重点实验室 | 心理学院 | 罗禹 | 2025 | 省科技厅 | ||
41 | 贵州省特色杂粮生物育种全省重点实验室 | 生命科学学院 | 陈庆富 | 2025 | 省科技厅 | ||
42 | 贵州省新一代网络空间安全全省重点实验室 | 信息重点实验室 | 徐洋 | 2025 | 省科技厅 | ||
43 | 双河洞白云岩喀斯特生态系统贵州省野外科学观测研究站 | 野外观测站 | 省级 | 地理与环境科学学院 | 周忠发 | 2025 | 省科技厅 |
44 | 贵州省科技文献共享服务平台 | 其他省级平台 | 省级 | 信息重点实验室 | 谢晓尧 | 2007 | 省科技厅 |
45 | 中国科学院国家天文台•贵州师范大学天文研究与教育中心 | 谢晓尧 | 2014 | 省发改委 | |||
46 | 贵州省智能阅卷云服务平台 | 谢晓尧 | 2014 | 省发改委 | |||
47 | 贵州大数据及网络安全态势感知与应急响应创新平台 | 徐洋 | 2018 | 省科技厅 | |||
48 | 机械工程系统建模与仿真试验平台 | 机械与电气工程学院 | 苏明 | 2011 | 省科技厅 | ||
49 | 民族药质量控制研究平台 | 山地重点实验室 | 周欣 | 2008 | 省发改委 | ||
50 | 贵州师范大学药物代谢研究技术平台 | 周欣 | 2011 | 省科技厅 | |||
51 | 喀斯特生物信息科技共享技术平台 | 生命科学学院 | 张冬林 | 2013 | 省科技厅 | ||
52 | 高山杜娟种质资源保护与可持续利用创新平台 | 乙引 | 2017 | 省科技厅 | |||
53 | 贵州省工业4.0仿真设计创新中心 | 大数据与计算科学学院 | 苏明 | 2016 | 省科技厅 | ||
54 | 国家喀斯特石漠化防治与绿色发展技术创新中心 | 地理与环境科学学院 | 赵宇鸾 | 2023 | 省科技厅 | ||
55 | 喀斯特山区深时数字地球演化与云计算平台构建 | 地理与环境科学学院 | 周忠发 | 2025 | 省科技厅 | ||
56 | 无机非金属功能材料重点实验室 | 贵州省高等学校特色重点实验室 | 厅局级 | 材料与建筑工程学院 | 刘卫 | 2012 | 省教育厅 |
57 | 中药民族药标准化特色重点实验室 | 山地重点实验室 | 周欣 | 2012 | 省教育厅 | ||
58 | 贵州特色林业产业研究重点实验室 | 全文选 | 2020 | 省教育厅 | |||
59 | 基础心理与认知神经科学特色重点实验室 | 教育科学学院 | 潘运 | 2013 | 省教育厅 | ||
60 | 贵州省普通高等学校汽车电子技术特色重点实验室 | 物理与电子科学学院 | 王义 | 2014 | 省教育厅 | ||
61 | 贵州省普通高等学校低维凝聚态物理重点实验室 | 宋晓书 | 2016 | 省教育厅 | |||
62 | 贵州省普通高等学校荞麦栽培生理及推广特色重点实验室 | 生命科学学院 | 黄凯丰 | 2015 | 省教育厅 | ||
63 | 贵州省荞麦种质资源保育及创新重点实验室 | 石桃雄 | 2017 | 省教育厅 | |||
64 | 高山杜鹃病虫害绿色防控特色重点实验室 | 张习敏 | 2022 | 省教育厅 | |||
65 | 贵州省高等学校数学建模与科学计算重点实验室 | 数学科学学院 | 吴云顺 | 2023 | 省教育厅 | ||
66 | 贵州省高等学校信息安全技术特色重点实验室 | 数学科学学院 | 邓伦治 | 2023 | 省教育厅 | ||
67 | 贵州省高原水库水环境保护与生态修复工程技术研究中心 | 贵州省高等学校工程研究中心 | 厅局级 | 山地实验室 | 李秋华 | 2013 | 省教育厅 |
68 | 贵州省普通高等学校精密复合加工装备技术工程研究中心 | 机械与电气工程学院 | 郑继明 | 2014 | 省教育厅 | ||
69 | 贵州省普通高等学校代茶植物开发利用工程研究中心 | 生命科学学院 | 余正文 | 2015 | 省教育厅 | ||
70 | 喀斯特山地生态安全工程研究中心 | 唐明 | 2020 | 省教育厅 | |||
71 | 贵州省高等学校轻质材料工程研究中心 | 材料与建筑工程学院 | 黎阳 | 2022 | 省教育厅 | ||
72 | 贵州省高等学校新能源电动汽车充电技术工程研究中心 | 经济管理学院 | 吴亮 | 2023 | 省教育厅 | ||
73 | 微波与航天电子信息贵州省集成攻关大平台 | 军民融合办平台 | 厅局级 | 大数据与计算机科学学院 | 胡圣波 | 2020 | 省教育厅 |
74 | 天体物理与天文技术前沿科学中心 | 物理与电子科学学院 | 支启军 | 2020 | 省教育厅 | ||
75 | 贵阳市水资源与环境保护重点实验室 | 市科技局重点实验室 | 厅局级 | 山地实验室 | 林陶 | 2011 | 贵阳市科技局 |
76 | 贵阳市大气细粒子与大气污染化学重点实验室 | 化学与材料科学学院 | 陈卓 | 2012 | 贵阳市科技局 | ||
77 | 贵阳市机械工程仿真重点实验室 | 机械与电气工程学院 | 苏明 | 2012 | 贵阳市科技局 | ||
78 | 贵阳市汽车电子技术重点实验室 | 物理与电子科学学院 | 王义 | 2012 | 贵阳市科技局 | ||
79 | 贵州苗药公共技术服务平台 | 经信委技术服务平台 | 厅局级 | 山地实验室 | 周欣 | 2008 | 省经信委 |
80 | 贵州省教育大数据研究中心 | 教育厅平台 | 厅局级 | 信息重点实验室 | 谢晓尧 | 2021 | 省教育厅 |
81 | 贵州师范大学技术成果转移转化中心 | 贵阳成果转移转化中心 | 厅局级 | 科学技术处 | 龚维 | 2022 | 贵阳市科技局 |
82 | 贵阳贵安科技成果转移转化试点工作 | 贵安成果转化平台 | 厅局级 | 科学技术处 | 刘昌敏 | 2023 | 贵安科技局 |
83 | 数据联合安全实验室 | 国安厅平台建设 | 厅局级 | 网络空间安全学院 | 徐洋 | 2024 | 贵州省国家安全厅 |
