旧版回顾

2019年度收入决算批复表

2020年09月04日 12:53  点击:[]

收入决算批复表
财决批复02表
部门:贵州师范大学 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 147,652.65 77,719.85 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
205 教育支出 143,567.69 73,634.88 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
20502 普通教育 138,896.44 68,963.63 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
2050205 高等教育 138,649.37 68,716.56 0.00 44,243.99 35,013.45 0.00 0.00 25,688.82
2050299 其他普通教育支出 247.07 247.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,671.25 4,671.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,671.25 4,671.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —

上一条:2019年度支出决算批复表 下一条:2019年度收入支出决算批复表

关闭