旧版回顾

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年09月04日 12:56  点击:[]

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:贵州师范大学 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 2,558.84 0.40 2,558.44 77,719.85 36,658.72 41,061.13 79,676.42 36,658.72 36,095.30 563.41 43,017.70 602.27 0.40 601.87 601.87 0.00
201 一般公共服务支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,024.87 0.00 2,024.87 73,634.88 32,584.01 41,050.87 75,440.81 32,584.01 32,020.60 563.41 42,856.80 218.97 0.00 218.97 218.97 0.00
20502 普通教育 1,999.25 0.00 1,999.25 68,963.63 32,584.01 36,379.62 70,769.40 32,584.01 32,020.60 563.41 38,185.39 193.50 0.00 193.50 193.50 0.00
2050201 学前教育 154.33 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 1,836.75 0.00 1,836.75 68,716.56 32,584.01 36,132.55 70,367.63 32,584.01 32,020.60 563.41 37,783.62 185.69 0.00 185.69 185.69 0.00
2050299 其他普通教育支出 8.17 0.00 8.17 247.07 0.00 247.07 247.44 0.00 0.00 0.00 247.44 7.81 0.00 7.81 7.81 0.00
20599 其他教育支出 25.62 0.00 25.62 4,671.25 0.00 4,671.25 4,671.41 0.00 0.00 0.00 4,671.41 25.47 0.00 25.47 25.47 0.00
2059999 其他教育支出 25.62 0.00 25.62 4,671.25 0.00 4,671.25 4,671.41 0.00 0.00 0.00 4,671.41 25.47 0.00 25.47 25.47 0.00
206 科学技术支出 93.26 0.00 93.26 0.00 0.00 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 42.80 50.46 0.00 50.46 50.46 0.00
20699 其他科学技术支出 93.26 0.00 93.26 0.00 0.00 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 42.80 50.46 0.00 50.46 50.46 0.00
2069999 其他科学技术支出 93.26 0.00 93.26 0.00 0.00 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 42.80 50.46 0.00 50.46 50.46 0.00
208 社会保障和就业支出 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00 47.24 32.42 0.00 32.42 32.42 0.00
20807 就业补助 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00 47.24 32.42 0.00 32.42 32.42 0.00
2080799 其他就业补助支出 79.66 0.00 79.66 0.00 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00 47.24 32.42 0.00 32.42 32.42 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.40 0.40 0.00 4,074.71 4,074.71 0.00 4,074.71 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.40 0.40 0.00 4,074.71 4,074.71 0.00 4,074.71 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.40 0.40 0.00 4,074.71 4,074.71 0.00 4,074.71 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 303.63 0.00 303.63 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 300.03 0.00 300.03 300.03 0.00
22999 其他支出 303.63 0.00 303.63 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 300.03 0.00 300.03 300.03 0.00
2299901 其他支出 303.63 0.00 303.63 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60 300.03 0.00 300.03 300.03 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —

上一条:2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 下一条:2019年度财政拨款收入支出决算批复表

关闭